仪器采用7寸真彩触摸屏显示;
控制采用中央微机集中控制,
超声输出、间隙时间、超声功率、占空比、温度可任意设定,
样品温度检测显示,
频率自动跟踪,
故障自动报警,程序自动存储。
提取效率高:超声波独具的物理特性能促使植物细胞组织破壁或变形,使中药有效成分提取更充分,提取率比传统工艺显著提高达50—500%。
提取时间短:超声波强化中药提取通常在24—40分钟即可获得*佳提取率,提取时间较传统方法大大缩短2/3以上, 药材原材料处理量大。
提取温度低:超声提取中药材的*佳温度在40—60℃,对遇热不稳定、易水解或氧化的药材中有效成分具有保护作用,同时大大节能能耗。
适应性广:超声提取中药材不受成分*性、分子量大小的限制,适用于绝大多数种类中药材和各类成分的提取。
广泛应用于生物化学、微生物学、药物化学、表面化学、物理化学、动物学等领域。
型 号 | DS-1000CT(单头) | DS-1000SCT(双头) |
提取方式 | 固定式超声波提取 | 固定式超声波提取 |
有效容积(L) | 0.1-900ML(高硼硅玻璃) | (0.1-900ML)×2(高硼硅玻璃) |
超声方式 | 聚能式 | 聚能式 |
超声功率(KW) | 10-1000W可调 | (10-1000W)×2可调 |
超声频率 | 15-25KHz(频率自动跟踪) | 15-25KHz(频率自动跟踪) |
搅拌方式 | 超声波搅拌 | 超声波搅拌 |
控制温度(℃) | -10-60℃(选配) | -10-60℃(选配) |
标配超声波变幅杆 | 10mm可选配2、3、6、8、10、12、15、18mm | 10mm×2(可选配2、3、6、8、10、12、15、18mm) |
灭菌功能 | (选配) | (选配) |
主控制方式 | PLC或单片机控制(可选配笔记本) | PLC或单片机控制(可选配笔记本) |
操作方式 | 7寸真彩触摸屏或电脑 | 7寸真彩触摸屏或电脑 |
故障保护 | 有 | 有 |
温度保护 | 有 | 有 |
高亮度照明 | 有 | 有 |
适用介质 | 挥发性或非挥发性 | 挥发性或非挥发性 |
用途 | 实验 | 实验 |
登陆密码保护 | 有 | 有 |
工作电压 | AC220V50Hz | AC220V50Hz |
市场价(元) | 49000 | 59000 |
备注:本系列产品为非标产品,可根据用户不同要求定制产品,图片为单头的 |